Teilnahmegebühren
Dauerausweise Mitglieder der DGAI |
Gebühreneingang bei MCN bis 30.03.2023 |
Gebühreneingang bei MCN ab 31.03.2023 |
---|---|---|
Chefärzte / leitende Ärzte | 280,00 € | 330,00 € |
Fachärzte / Fachfremde Ärzte | 250,00 € | 300,00 € |
Niedergelassene Ärzte | 250,00 € | 300,00 € |
Ärzte in Weiterbildung* | 210,00 € | 250,00 € |
Pflege-/med-tech. Personal / ATA | 70,00 € | 80,00 € |
Rettungsdienstpersonal | 70,00 € | 80,00 € |
Ärzte in Weiterbildung (DGAI-Mitglieder), die ein ePoster präsentieren bzw. einen Freien Vortrag halten, werden in Anerkennung ihres wissenschaftlichen Engagements von den Kongressgebühren befreit. |
||
Dauerausweise Nichtmitglieder |
Gebühreneingang bei MCN bis 30.03.2023 |
Gebühreneingang bei MCN ab 31.03.2023 |
Chefärzte / leitende Ärzte | 360,00 € | 410,00 € |
Fachärzte / Fachfremde Ärzte | 330,00 € | 370,00 € |
Niedergelassene Ärzte | 330,00 € | 370,00 € |
Ärzte in Weiterbildung* | 300,00 € | 330,00 € |
Sonstiges (Industrie) | 250,00 € | 300,00 € |
Nicht berufstätige Ärzte / Ärzte im Ruhestand* | 110,00 € | 130,00 € |
Pflege-/med-tech. Personal / ATA | 90,00 € | 100,00 € |
Rettungsdienstpersonal | 90,00 € | 100,00 € |
Auszubildende / Schüler (ATA, Pflegekraft) | 30,00 € | 35,00 € |
Auszubildende / Schüler (Notfallsanitäter) | 30,00 € | 35,00 € |
Studierende* | kostenfrei | |
Tagesausweise | Donnerstag, 27.04.2023 |
Freitag, 28.04.2023 |
Samstag, 29.04.2023 |
---|---|---|---|
Ärztinnen & Ärzte | 190,00 € | je 190,00 € | je 190,00 € |
Pflege-/med-tech. Personal / ATA | je 70,00 € | je 70,00 € | je 70,00 € |
Rettungsdienstpersonal | je 70,00 € | je 70,00 € | je 70,00 € |
Die vorgenannten Kongressgebühren beinhalten folgende Leistungen:
- Teilnahme an der Kongresseröffnung (27.04.2023)
- Teilnahme am Get Together (28.04.2023) im Foyer Saal XY
- Teilnahme am wissenschaftlichen Programm inkl. Refresher Course, Facharzt fit, Pflegekongress, Satellitensymposien und Breakfast-Panels (exklusive Workshops und Pflege-Workshop).
- Besuch der begleitenden Industrieausstellung
- Kongressunterlagen
Seminare des BDA# Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl) |
|||
---|---|---|---|
BDA101 | Wellbeing in der Anästhesie | 27.04.2023, 12:00 - 13:30 Uhr | kostenfrei |
BDA102 | Aufbereitung von Medizinprodukten und der Siegeszug der Einmalartikel | 27.04.2023, 12:15 - 13:45 Uhr | kostenfrei |
BDA201 | Recht aktuell – Neues aus dem Gerichtsfach der Anästhesiologie | 28.04.2023, 12:00 - 13:30 Uhr | kostenfrei |
Pflege-Workshop# Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl) |
|||
WS PF101 | Beatmung – Grundlagen der invasiven Beatmung anwenden | 27.04.2023, 15:30 - 17:30 Uhr | 40,00 € |
WS PF201 | Grundlagen der Nicht-invasiven Beatmung anwenden | 28.04.2023, 16.30 – 18.30 Uhr | 40,00 € |
WS PF 202 | ECLS/ECMO-Workshop - Deutsche Gesellschaft für Kardiotechnik e.V. (DGfK) | 28.04.2023, 17.00 – 19.00 Uhr | 40,00 € |
Workshops# Anmeldung erforderlich (begrenzte Teilnehmerzahl) |
|||
WS101 | EKG für Anästhesiologen | 27.04.2023, 10:00 - 12:00 Uhr | 120,00 € |
WS102 | Tipps und Tricks für Anästhesistinnen und Anästhesisten – Kenne deinen Narkosearbeitsplatz! | 27.04.2023, 10.00 - 11:30 Uhr | 100,00 € |
WS103 | Kommunikation in schwierigen Situationen - Übung mit Schauspielpatienten | 27.04.2023, 13.00 - 15:00 Uhr | 120,00 € |
WS104 | Punktionstracheotomie am Phantom | 27.04.2023, 13.30 - 15:00 Uhr | 100,00 € |
WS105 | Kinderreanimation | 27.04.2023, 16:00 - 17:30 Uhr | 100,00 € |
WS106 | eGENA: die elektronische Gedächtnis- und Entscheidungshilfe für Notfälle in der Anästhesie - Workshop zur App mit interaktiver Fall-Simulation | 27.04.2023, 16:00 - 17:30 Uhr | 100,00 € |
WS201 | Kinderreanimation (Wdh.) | 28.04.2023, 08:00 - 09:30 Uhr | 100,00 € |
WS202a/b | Sonographie auf der Intensivstation: TCD, Echo, Abdomen- und Thoraxsonographie - Teil 1 & Teil 2 | 28.04.2023, 08:00 - 10:00 Uhr 10:30 - 12:30 Uhr |
180,00 € |
WS203 | EKG für Anästhesiologen (Wdh.) | 28.04.2023, 10:30 - 12:30 Uhr | 120,00 € |
WS204 | Algorithmus, supraglottische Atemwege und konventionelle Intubation | 28.04.2023, 13:00 - 15:00 Uhr | 120,00 € |
WS205 | Fokussierte Echokardiographie des instabilen Patienten | 28.04.2023, 13:00 - 15:00 Uhr | 140,00 € |
WS206 | Videolaryngoskopische und endoskopische Intubation beim schwierigen Atemweg | 28.04.2023, 15:30 - 17:30 Uhr | 120,00 € |
WS207 | Schnellere PDA und SPA mit Ultraschall basierter Vorbereitung | 28.04.2023, 15:30 - 17:30 Uhr | 140,00 € |
WS301 | eFONA - Notfallkoniotomie | 29.04.2023, 08:00 - 09:30 Uhr | 100,00 € |
WS302 | Schnellere PDA und SPA mit Ultraschall basierter Vorbereitung (Wdh.) | 29.04.2023, 08:00 - 10:00 Uhr | 140,00 € |
WS303 | Hands On Thoraxanästhesie | 29.04.2023, 11:30 - 13:00 Uhr | 100,00 € |
WS304 | Obere Extremität | 29.04.2023, 11:30 - 13:30 Uhr | 140,00 € |
WS305 | Hands On Thoraxanästhesie (Wdh.) | 29.04.2023, 14:00 - 15:30 Uhr | 100,00 € |
WS306 | Untere Extremität | 29.04.2023, 14:00 - 16:00 Uhr | 140,00 € |
Satellitensymposien# | |||
SAT101 | Sintetica GmbH | 27.04.2023, 12:15 - 13:45 Uhr | kostenfrei |
SAT201 | Dräger Medical Deutschland GmbH | 28.04.2023, 12.30 - 13:30 Uhr | kostenfrei |
SAT202 | Blutungsmanagement - CSL Behring GmbH | 28.04.2023, 12.30 - 13:30 Uhr | kostenfrei |
SAT203 | B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | 28.04.2023, 12.30 - 13:30 Uhr | kostenfrei |
SAT204 | Optimiertes Relaxierungsmanagement - Günenthal GmbH | 28.04.2023, 12.30 - 13:30 Uhr | kostenfrei |
SAT205 | Blutungsmanagement unter DOAK - Astra Zeneca GmbH | 28.04.2023, 12.30 - 13:30 Uhr | kostenfrei |
# Nur in Verbindung mit einem Tages- oder Dauerausweis buchbar.
1 Dieses Satellitensymposium ist ausschließlich für ärztliches Personal zugelassen.
2 Dieses Satellitensymposium ist ausschließlich für ärztliches Personal und Industrie zugelassen.
3 Dieses Satellitensymposium ist NICHT für fachfremdes Personal zugelassen.
Die Teilnahmegebühren werden im Namen und für Rechnung der DGAI Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin vereinnahmt.